当前位置:淄博列车时刻表 淄博站火车时刻表
| 车次 | 列车类型↑ | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 |
经过站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D76/D77 | 动车组 | 上海 | 07:43 | 淄博 | 当天15:53 | 15:54 | 青岛 | 17:46 |
| D51 | 动车组 | 北京南 | 06:45 | 淄博 | 当天10:40 | 10:41 | 青岛 | 12:34 |
| D53 | 动车组 | 北京南 | 08:30 | 淄博 | 当天12:28 | 12:29 | 青岛 | 14:22 |
| D55 | 动车组 | 北京南 | 11:15 | 淄博 | 当天15:10 | 15:11 | 青岛 | 17:04 |
| D59 | 动车组 | 北京南 | 16:05 | 淄博 | 当天20:03 | 20:04 | 青岛 | 21:57 |
| D61 | 动车组 | 北京南 | 17:05 | 淄博 | 当天21:07 | 21:08 | 青岛 | 23:01 |
| D601 | 动车组 | 济南 | 07:00 | 淄博 | 当天07:56 | 07:58 | 青岛 | 09:57 |
| D603 | 动车组 | 济南 | 10:13 | 淄博 | 当天11:09 | 11:11 | 青岛 | 13:10 |
| D605 | 动车组 | 济南 | 13:29 | 淄博 | 当天14:25 | 14:27 | 青岛 | 16:26 |
| D607 | 动车组 | 济南 | 16:43 | 淄博 | 当天17:39 | 17:41 | 青岛 | 19:40 |
| D609 | 动车组 | 济南 | 20:00 | 淄博 | 当天20:56 | 20:58 | 青岛 | 22:53 |
| D611 | 动车组 | 济南 | 17:47 | 淄博 | 当天18:43 | 18:45 | 青岛 | 20:40 |
| D52 | 动车组 | 青岛 | 14:49 | 淄博 | 当天16:40 | 16:41 | 北京南 | 20:41 |
| D60 | 动车组 | 青岛 | 06:51 | 淄博 | 当天08:42 | 08:43 | 北京南 | 12:48 |
| D602 | 动车组 | 青岛 | 06:43 | 淄博 | 当天08:34 | 08:36 | 济南 | 09:36 |
| D604 | 动车组 | 青岛 | 10:17 | 淄博 | 当天12:07 | 12:09 | 济南 | 13:09 |
| D606 | 动车组 | 青岛 | 13:30 | 淄博 | 当天15:21 | 15:23 | 济南 | 16:23 |
| D608 | 动车组 | 青岛 | 16:46 | 淄博 | 当天18:41 | 18:43 | 济南 | 19:43 |
| D610 | 动车组 | 青岛 | 20:00 | 淄博 | 当天21:55 | 21:57 | 济南 | 22:57 |
| D612 | 动车组 | 青岛 | 06:58 | 淄博 | 当天08:49 | 08:51 | 济南 | 09:51 |
| D62 | 动车组 | 青岛 | 10:45 | 淄博 | 当天12:36 | 12:37 | 北京南 | 16:38 |
| D78/D75 | 动车组 | 青岛 | 10:24 | 淄博 | 当天12:14 | 12:15 | 上海 | 20:32 |
| K174/K171A | 快速 | 兰州 | 12:22 | 淄博 | 第2日16:29 | 16:32 | 青岛 | 20:29 |
| N386 | 快速 | 威海 | 07:38 | 淄博 | 当天15:01 | 15:04 | 济南 | 16:51 |
| N385 | 快速 | 济南 | 23:36 | 淄博 | 第2日01:01 | 01:03 | 威海 | 07:31 |
| N923 | 快速 | 济南 | 15:33 | 淄博 | 当天16:58 | 17:00 | 烟台 | 22:28 |
| N922 | 快速 | 烟台 | 15:18 | 淄博 | 当天20:19 | 20:25 | 济南 | 21:54 |
| N924 | 快速 | 烟台 | 07:00 | 淄博 | 当天12:53 | 12:56 | 济南 | 14:25 |
| K174/K171B | 快速 | 西宁 | 08:56 | 淄博 | 第2日16:29 | 16:32 | 青岛 | 20:29 |
| K172/K173A | 快速 | 青岛 | 13:49 | 淄博 | 当天17:06 | 17:10 | 兰州 | 18:17 |
| K172/K173B | 快速 | 青岛 | 13:49 | 淄博 | 当天17:06 | 17:10 | 西宁 | 21:44 |
| 2558/2555 | 普快 | 东营 | 16:13 | 淄博 | 当天18:03 | 18:23 | 杭州 | 17:44 |
| 5012 | 普快 | 东营 | 08:00 | 淄博 | 当天09:52 | 10:17 | 济南 | 11:40 |
| 1208/1205 | 普快 | 丹东 | 15:30 | 淄博 | 第2日12:00 | 12:02 | 青岛 | 15:28 |
| 5042 | 普快 | 博山 | 05:48 | 淄博 | 当天06:43 | 06:43 | 淄博 | 06:43 |
| 5044 | 普快 | 博山 | 16:43 | 淄博 | 当天17:30 | 17:30 | 淄博 | 17:30 |
| L138/L135 | 普快 | 哈尔滨东 | 11:13 | 淄博 | 第2日11:45 | 11:49 | 青岛 | 15:09 |
| 2562/2563 | 普快 | 徐州 | 20:30 | 淄博 | 第2日02:03 | 02:05 | 烟台 | 07:40 |
| 5024/5021 | 普快 | 曹县 | 18:20 | 淄博 | 第2日01:31 | 01:39 | 青岛 | 05:13 |
| 2556/2557 | 普快 | 杭州 | 07:04 | 淄博 | 第2日02:42 | 03:02 | 东营 | 05:01 |
| 5003 | 普快 | 济南 | 23:45 | 淄博 | 第2日01:10 | 01:12 | 烟台 | 06:13 |
| 5011 | 普快 | 济南 | 11:44 | 淄博 | 当天13:09 | 13:30 | 东营 | 15:21 |
| 5041 | 普快 | 淄博 | 09:40 | 淄博 | 当天09:40 | 09:40 | 博山 | 10:35 |
| 5043 | 普快 | 淄博 | 19:40 | 淄博 | 当天19:40 | 19:40 | 博山 | 20:35 |
| 2246/2243 | 普快 | 烟台 | 18:06 | 淄博 | 当天23:16 | 23:20 | 石家庄 | 05:22 |
| 2564/2561 | 普快 | 烟台 | 21:50 | 淄博 | 第2日03:48 | 03:52 | 徐州 | 09:51 |
| 2584/2581 | 普快 | 烟台 | 08:56 | 淄博 | 当天14:33 | 14:53 | 金华西 | 14:45 |
| 2244/2245 | 普快 | 石家庄 | 20:35 | 淄博 | 第2日02:24 | 02:26 | 烟台 | 07:29 |
| 5028/5025 | 普快 | 菏泽 | 21:50 | 淄博 | 第2日03:33 | 03:35 | 青岛 | 07:02 |
| L54/L55 | 普快 | 西安 | 11:42 | 淄博 | 第2日06:17 | 06:22 | 青岛 | 09:28 |
| 2582/2583 | 普快 | 金华西 | 16:50 | 淄博 | 第2日12:57 | 13:00 | 烟台 | 17:56 |
| 1206/1207 | 普快 | 青岛 | 18:29 | 淄博 | 当天21:25 | 21:27 | 丹东 | 18:20 |
| 5022/5023 | 普快 | 青岛 | 19:45 | 淄博 | 当天23:28 | 23:32 | 曹县 | 06:41 |
| 5026/5027 | 普快 | 青岛 | 07:51 | 淄博 | 当天11:36 | 11:39 | 菏泽 | 18:45 |
| L136/L137 | 普快 | 青岛 | 17:08 | 淄博 | 当天20:36 | 20:42 | 哈尔滨东 | 22:12 |
| L56/L53 | 普快 | 青岛 | 12:02 | 淄博 | 当天15:38 | 15:42 | 西安 | 10:52 |
| 7054 | 普慢 | 泰山 | 14:25 | 淄博 | 当天19:26 | 19:26 | 淄博 | 19:26 |
| 7053 | 普慢 | 淄博 | 07:10 | 淄博 | 当天07:10 | 07:10 | 泰山 | 12:45 |
| K294/K295 | 空调快速 | 上海 | 13:19 | 淄博 | 第2日06:57 | 06:59 | 青岛 | 10:18 |
| K285 | 空调快速 | 北京 | 16:30 | 淄博 | 第2日01:17 | 01:23 | 烟台 | 06:25 |
| K342/K343 | 空调快速 | 南昌 | 17:01 | 淄博 | 第2日08:20 | 08:22 | 青岛 | 11:18 |
| K692/K693 | 空调快速 | 徐州 | 11:02 | 淄博 | 当天17:08 | 17:11 | 青岛 | 21:24 |
| K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 18:35 | 淄博 | 第3日07:28 | 07:30 | 青岛 | 10:42 |
| K286 | 空调快速 | 烟台 | 22:31 | 淄博 | 第2日04:58 | 05:04 | 北京 | 13:34 |
| K68/K69 | 空调快速 | 福州 | 14:28 | 淄博 | 第3日05:59 | 06:05 | 青岛 | 09:12 |
| K208/K205 | 空调快速 | 青岛 | 16:12 | 淄博 | 当天19:39 | 19:42 | 成都 | 09:52 |
| K296/K293 | 空调快速 | 青岛 | 15:30 | 淄博 | 当天18:29 | 18:33 | 上海 | 11:13 |
| K344/K341 | 空调快速 | 青岛 | 12:36 | 淄博 | 当天16:02 | 16:05 | 南昌 | 08:42 |
| K694/K691 | 空调快速 | 青岛 | 06:31 | 淄博 | 当天10:44 | 10:48 | 徐州 | 17:25 |
| K70/K67 | 空调快速 | 青岛 | 19:03 | 淄博 | 当天22:23 | 22:26 | 福州 | 09:15 |
| 1394/1391 | 空调普快 | 佳木斯 | 10:12 | 淄博 | 第2日15:31 | 15:33 | 烟台 | 21:00 |
| 2517 | 空调普快 | 北京 | 20:52 | 淄博 | 第2日05:27 | 05:29 | 威海 | 12:44 |
| 1084/1081 | 空调普快 | 太原 | 19:06 | 淄博 | 第2日05:43 | 05:45 | 青岛 | 08:40 |
| 2518 | 空调普快 | 威海 | 20:12 | 淄博 | 第2日03:24 | 03:28 | 北京 | 11:40 |
| 1114/1111 | 空调普快 | 汉口 | 16:58 | 淄博 | 第2日10:18 | 10:20 | 青岛 | 14:03 |
| 1130/1131 | 空调普快 | 烟台 | 17:38 | 淄博 | 当天23:01 | 23:04 | 西安 | 15:50 |
| 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 16:57 | 淄博 | 当天22:36 | 22:38 | 佳木斯 | 05:29 |
| 1132/1129 | 空调普快 | 西安 | 13:16 | 淄博 | 第2日07:41 | 07:43 | 烟台 | 12:55 |
| 1408/1405 | 空调普快 | 通化 | 16:28 | 淄博 | 第2日14:44 | 14:48 | 青岛 | 18:26 |
| 2034/2031 | 空调普快 | 郑州 | 21:11 | 淄博 | 第2日08:59 | 09:01 | 青岛 | 12:00 |
| 1082/1083 | 空调普快 | 青岛 | 18:48 | 淄博 | 当天22:10 | 22:14 | 太原 | 09:32 |
| 1112/1113 | 空调普快 | 青岛 | 15:09 | 淄博 | 当天18:10 | 18:13 | 汉口 | 11:39 |
| 1406/1407 | 空调普快 | 青岛 | 09:45 | 淄博 | 当天13:21 | 13:23 | 通化 | 11:02 |
| 2032/2033 | 空调普快 | 青岛 | 16:29 | 淄博 | 当天20:06 | 20:10 | 郑州 | 07:33 |
| T25 | 空调特快 | 北京 | 22:50 | 淄博 | 第2日04:39 | 04:45 | 青岛 | 07:22 |
| T161/T160 | 空调特快 | 广州东 | 16:02 | 淄博 | 第2日16:43 | 16:47 | 青岛 | 20:03 |
| T162/T159 | 空调特快 | 青岛 | 08:42 | 淄博 | 当天11:22 | 11:26 | 广州东 | 12:20 |
| T26 | 空调特快 | 青岛 | 20:14 | 淄博 | 当天22:48 | 22:53 | 北京 | 05:19 |
山东各地列车时刻表
山东省各地天气预报
山东省各地长途汽车时刻表
山东各地公交线路图查询
